21.2万 | 上牌:2019-08 |
22.98万 | 上牌:2020-07 |
21.98万 | 上牌:2019-09 |
21.88万 | 上牌:2017-10 |
14.58万 | 上牌:2018-01 |
5.98万 | 上牌:2010-08 |
21.2万 | 上牌:2019-08 |
21.98万 | 上牌:2019-09 |
23.9万 | 上牌:2019-03 |
21.98万 | 上牌:2016-10 |
17.58万 | 上牌:2016-01 |
12.98万 | 上牌:2016-09 |
14.3万 | 上牌:2016-03 |
20万 | 上牌:2014-05 |
17万 | 上牌:2019-12 |
27.98万 | 上牌:2020-07 |
11.98万 | 上牌:2015-08 |
48.58万 | 上牌:2019-10 |
10.98万 | 上牌:2015-07 |
27.98万 | 上牌:2017-06 |
24.6万 | 上牌:2020-06 |
11.98万 | 上牌:2015-08 |
39.8万 | 上牌:2012-06 |
14.9万 | 上牌:2014-08 |
24.98万 | 上牌:2017-11 |
18.7万 | 上牌:2014-01 |
【2016-08-31】 福特蒙迪欧1.5T 时尚 珍珠白 最低价多少?预计明年2月份买
您好,我公司施行一口价销售政策,如果您确实有意,请在准备购车的时候,再来公司看看,好吗?感谢您光临网上环宇!
【2016-08-28】 价格再降点
田小姐您好,我公司施行一口价销售政策,如果您确实有意,欢迎您来公司看车。
【2016-05-29】 这车有少不?
您好,我公司车为一口价销售,如果您确实有意,请来展厅看车,确认车未售,再作商议。感谢您光临网上环宇!
【2016-05-26】 价格还有商量?
龚先生您好,我公司现在施行一口价,如果您确实有意,建议来公司先看看车,这边看能否去申请一下优惠政策。感谢您光临网上环宇!